Kamera kontrol ünitesinden objektiflerin ve ışık yoğunluğunun kontrolünü sağlayan ve otomatik olarak analiz yöntemini tespit eden üst / alt aydınlatmalı endüstriyel mikroskop
Çok çeşitli endüstriyel alanlarda çeşitli gözlem, inceleme, araştırma ve analiz ihtiyaçlarını karşılayan üst / alt aydınlatmalı manuel bir mikroskop. Daha yüksek N.A. (Nümerik Açıklık) ve her zamankinden daha uzun çalışma mesafesi, üstün optik performans ve verimli dijital görüntüleme kolaylığı sağlar.
Modüler mikroskop gövdesi, çeşitli gözlem ve analizlere uygulanabilir.
Yeni geliştirilen CFI60-2 serisi, uzun çalışma mesafelerinde en üst seviyeyi ve hafif bir gövdede en gelişmiş renk sapmasını sağlar.
Kolay dijital görüntüleme kolaylığı sağlar
Mikroskop Türü
Alttan/ üstten Aydınlatma Modelleri
Manuel ve motorize tip
Modüler Mikroskop Gövdesi Çeşitli Gözlem ve Uygulamalarda kullanılabilir.
Aydınlık alan, karanlık alan, basit polarizasyon, DIC, Epifloresans ve two-beam interferometri gözlemleri ile uyumludur. Ayrıca faz kontrastı ve diaskopik aydınlatmalı DIC gözlemi de mümkündür. Farklı ve ileri araştırma, analiz ve incelemeyi destekleyici niteliktedir.
Uyumlu Gözlem Metotları
Gözleminiz için uygun lensi seçin
Uyumlu Tablalar
Yeni geliştirilen CFI60-2 serisi
Yeni geliştirilen CFI60-2 serisi, uzun çalışma mesafesinde en üst seviyeyi ve hafif bir gövdede en gelişmiş renk sapmasını sağlar.
CFI60-2 serisi daha önce hiç olmadığı kadar yüksek NA (Nümerik Açıklık) ve eski modellere göre daha uzun çalışma mesafeleri sunar.
Aydınlık gözlem için hedefler (epi)
Kolay Dijital Görüntüleme
Nikon Metrology düz endüstriyel mikroskopları ile dijital görüntüleme ile ilgili bilgiler kamera kontrol ünitesine aktarılır ve görüntü gösterilir. Ek olarak, büyütme değiştirilirken bilgiler otomatik olarak uygun kalibrasyon verilerine dönüştürülebilir.
Ana ünite: | Maksimum örnek yüksekliği: 38 mm (LVNU5AI U5AI burunluk ve LV-S32 3x2 sahne / LV-S64 6x4 sahne ile kullanıldığında ) * 73 mm bir kolon yükseltici ile kullanıldığında, dimmer, kaba ve ince ayar düğmeleri için 12V50W iç güç kaynağı Sol: kaba ve ince ayar / Sağ: ince ayar, 40 mm strok Kaba ayar: 14 mm / dönüş (tork ayarlı, yeniden yerleştirme mekanizması ile) İnce ayar: 0.1 mm / dönüş (1 mikron / kademeli) Sahne montaj deliği aralıkları: 70 x 94 (sabit 4-M4 vida ile) |
---|---|
nosepieces: | C-N6 ESD Sextuple Nosepiece ESD LV-NU5 Evrensel Beş Katlı Burun ESD LV-NBD5 BD Beşli Burulma ESD LV-NU5I Akıllı Evrensel Beş Parçalı Süpürge ESD |
Episkotik Aydınlatıcı: | LV-UEPI-N LV-LH50PC 12V50W Precentered Lamphouse Parlak / karanlık alan anahtarı ve bağlantılı diyafram durdurma (merkezlenebilir), alan diyaframı (santrifüjlenebilir) ø 25 mm filtre (NCB11, ND16, ND4), polarizör / analiz cihazı, plaka, uyarma ışığı dengeleyicisini kabul eder ; LV-UEPI2 LV-LH50PC gürültü sonlandırıcı ile donatılmış 12V50W Precentered Lamphouse HG fiber optik aydınlatıcı: C-HGFIE (ışık ayarlı) * seçenek Parlak / karanlık alan anahtarı ve bağlantılı diyafram durdurma (merkezlenebilir), alan diyafram (merkezlenebilir), otomatik optik eleman değiştirme Parlak alan, karanlık alan ve epi-floresan anahtarıyla eşleşen özellik ø 25 mm filtre (NCB11, ND16, ND4), polarize / analiz cihazı, λ plakası, eksitasyon ışığı dengeleyici kabul eder; gürültü sonlandırıcı ile donatılmış |
Mercek tüpleri: | LV-TI3 trinoküler mercek tüpü ESD (Ereksiyon görüntüsü, FOV: 22/25) LV- TT2 TT2 devrilme trinoküler mercek tüpü (Ergonomik görüntü, FOV: 22/25) C-TB dürbün tüpü (Ters görüntü, FOV: 22) P- TB Binoküler Tüp (Ters görüntü, FOV: 22) P-TT2 Trinoküler Tüp (Ters görüntü, FOV: 22) |
Aşamaları: | LV-S32 3x2 aşaması (İnme: 75 x 50 mm cam plaka ile) ESD uyumlu LV-S64 6x4 aşaması (Kontur: 150 x 100 mm cam plaka ile) ESD uyumlu LV-S6 6x6 aşaması (İnme: 150 x 150 mm) ESD uyumlu |
Oküler: | CFI mercek dizisi |
Objektif lensler: | Endüstriyel Mikroskop CFI60-2 / CFI60 optik sistem Amaç objektif serisi: Gözlem yöntemine göre kombinasyonlar |
ESD performansı: | 0,2 saniyede 1000 ila 10V. (belirli aksesuarlar hariç) |
Güç tüketimi: | 1.2 A / 75W |
Ağırlık: | Yaklaşık 8.6kg |
İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.